3D-Farbpaletten und Lizenzierung
AtomLens enthält wählbare 3D-Atomfarbpaletten für die Darstellung von Molekülen im Ball-and-Stick-Modell. Die Paletten sind für die kommerzielle Nutzung geeignet, sofern die Lizenzhinweise und die Anforderungen zur Namensnennung beibehalten werden.
Verfügbare Farbpaletten
Im 3D-Modus kannst du über das Farbpaletten-Bedienelement im Visualisierungs-HUD eine Palette auswählen.
| Palette | Optimale Verwendung | Quelle |
|---|---|---|
| Jmol | Herkömmliche Farben zur Kennzeichnung von Atomen. | Jmol/CDK-kompatible Konvention zur Atomfärbung. |
| CPK | Herkömmliche Farben zur Kennzeichnung von Atomen. | Die Tradition der Atomfärbung im CPK-Stil. |
| Okabe-Ito | Barrierefreie Farben für Kategorien. | Okabe-Ito-Palettenwerte über Implementierungen unter MIT-Lizenz. |
| Viridis, Cividis, Magma, Inferno, Plasma | Wahrnehmungsbasierte Farbübergänge, die jetzt für die Atomfärbung abgetastet wurden und für zukünftige skalare 3D-Überlagerungen wiederverwendbar sind. | Matplotlib / BIDS-Farbpalette funktioniert. |
| ColorBrewer Set2 und Dark2 | Qualitative, kategoriale Atomfarben. | ColorBrewer. |
| CARTO – Sicher und lebendig | Barrierefreie oder kontrastreiche Farben für kategoriale Atome. | CARTOColors. |
| Matplotlib Tab10 und Tab20 | Standardfarben für kategoriale Atome. | Matplotlib. |
Lizenzierung und Namensnennung
Nicht jede Farbpalette ist im wörtlichen Sinne urheberrechtsfrei. Einige Farbpaletten sind urheberrechtlich geschützt, für die kommerzielle Nutzung jedoch großzügig lizenziert. AtomLens gibt die Urheberschaft in der Hilfe der App, in der Dokumentation und in den Hinweisen zum Paket an.
| Palettenfamilie | Lizenzstatus | Quellenangabe |
|---|---|---|
| Okabe-Ito | Kommerziell nutzbar durch MIT-lizenzierte Implementierungen der Farbwerte. | Behalte den MIT-Hinweis für kopierte Wertetabellen bei. |
| Die Viridis-Familie und Cividis | Kommerziell nutzbar. Die BIDS-Farbkartentabellen stehen unter der CC0-Lizenz; Matplotlib ist großzügig lizenziert. | Behalte die Verweise auf die Matplotlib-/BIDS-Quellcodes bei. |
| ColorBrewer | Apache-2.0. | Behalte den Hinweis zur Apache-2.0-Lizenz bei. |
| CARTOColors | CC-BY-4.0. | Die kommerzielle Nutzung ist unter Nennung der Quelle erlaubt. |
| Matplotlib Tab10 und Tab20 | Die großzügige Lizenz von Matplotlib. | Behalte die Quellenangabe für Matplotlib bei. |
Quellenangaben:
- BIDS-Farbkarten
- Matplotlib-Lizenz
- Matplotlib-Farbpaletten-Übersicht
- ColorBrewer-Lizenz
- CARTOColors
- Okabe-Ito-Implementierung am MIT
Hinweise zur Umsetzung
CDKSwiftNativePort enthält das 3D-Szenenmodell und die Palettenwerttabellen. Jmol und CPK verwenden elementspezifische Atomfarben. Die zusätzlichen kategorialen und wahrnehmungsbasierten Paletten ordnen die Elementidentität deterministisch anhand der Ordnungszahl zu, mit festen Ausweichfarben für unbekannte Elementsymbole.
© 2026 Dr. Sascha Losko – Obscure Essentials. Alle Rechte vorbehalten.