ATOMLENS 3.1 / MAC 帮助App Store ↗
3D 配色方案与许可
AtomLens 提供了可选的 3D 原子配色方案,用于球棒模型分子的可视化。只要保留其许可声明和署名要求,这些配色方案即可用于商业用途。
可用的调色板
在 3D 模式下,请使用可视化 HUD 中的调色板控件来选择调色板。
| 产品系列 | 最佳用途 | 来源 |
|---|---|---|
| Jmol | 常规原子标识颜色。 | 与 Jmol/CDK 兼容的原子着色惯例。 |
| CPK | 常规原子标识颜色。 | CPK风格的原子着色传统。 |
| 冈部-伊藤 | 便于识别的分类颜色。 | 基于MIT许可的实现所生成的冈部-伊藤色板值。 |
| Viridis、Cividis、Magma、Inferno、Plasma | 现已为原子着色采样了感知色阶,这些色阶可重复用于未来的标量3D叠加层。 | Matplotlib / BIDS 颜色图相关工作。 |
| ColorBrewer Set2 和 Dark2 | 定性分类原子颜色。 | ColorBrewer。 |
| CARTO 安全且生动 | 易于辨识或高对比度的分类原子颜色。 | CARTOColors。 |
| Matplotlib Tab10 和 Tab20 | 标准的分类原子颜色。 | Matplotlib。 |
许可与署名
并非所有配色方案都完全不受版权保护。 部分配色方案虽受版权保护,但已获得宽松许可,允许用于商业用途。 AtomLens 在应用的“帮助”页面、文档和包说明中保留了署名信息。
| Palette 系列 | 许可证状态 | 来源说明 |
|---|---|---|
| 冈部-伊藤 | 通过采用MIT许可证的调色板值实现,可用于商业用途。 | 保留针对复制值表的 MIT 声明。 |
| Viridis 家族和 Cividis | 可用于商业用途。BIDS 色图表采用 CC0 许可;Matplotlib 采用宽松许可。 | 保留 Matplotlib/BIDS 的源代码引用。 |
| ColorBrewer | Apache-2.0。 | 保留 Apache-2.0 许可声明。 |
| CARTOColors | CC-BY-4.0。 | 允许在注明出处的情况下进行商业使用。 |
| Matplotlib Tab10 和 Tab20 | Matplotlib 的宽松许可协议。 | 保留 Matplotlib 的署名信息。 |
来源参考:
实施说明
CDKSwiftNativePort 拥有 3D 场景模型和调色板值表。Jmol 和 CPK 使用针对特定元素的原子颜色。额外的分类调色板和感知调色板根据原子序数确定性地映射元素身份,并对未知元素符号提供稳定的备用颜色。
© 2026 Dr. Sascha Losko - Obscure Essentials。保留所有权利。
AtomLens 3.1 · 网站指南已于 2026-10-18 更新。