Palettes de couleurs 3D et licences
AtomLens propose des palettes de couleurs 3D sélectionnables pour la visualisation de molécules sous forme de « ball-and-stick ». Ces palettes peuvent être utilisées à des fins commerciales à condition de respecter les mentions de licence et les exigences d'attribution.
Palettes disponibles
En mode 3D, utilise la commande « palette de couleurs » dans le HUD de visualisation pour choisir une palette.
| Palette | Utilisation optimale | Source |
|---|---|---|
| Jmol | Couleurs d'identification des atomes classiques. | Convention de coloration des atomes compatible avec Jmol/CDK. |
| CPK | Couleurs d'identification des atomes classiques. | La tradition de coloration des atomes à la manière de CPK. |
| Okabe-Ito | Des couleurs par catégories faciles à distinguer. | Valeurs de la palette Okabe-Ito via des implémentations sous licence MIT. |
| Viridis, Cividis, Magma, Inferno, Plasma | Des dégradés de couleurs perceptuels ont été échantillonnés pour la coloration des atomes et sont désormais réutilisables pour de futures superpositions 3D scalaires. | Fonctionnement de la palette de couleurs Matplotlib / BIDS. |
| ColorBrewer Set2 et Dark2 | Couleurs qualitatives et catégorielles des atomes. | ColorBrewer. |
| CARTO : sûr et éclatant | Des couleurs d'atomes catégorielles accessibles ou à fort contraste. | CARTOColors. |
| Matplotlib : onglets 10 et 20 | Couleurs standard des atomes par catégorie. | Matplotlib. |
Licence et mention des sources
Toutes les palettes ne sont pas littéralement libres de droits. Plusieurs palettes sont protégées par des droits d'auteur, mais font l'objet d'une licence permissive pour une utilisation commerciale. AtomLens mentionne la source dans l'aide de l'appli, la documentation et les mentions du paquet.
| Famille Palette | Statut de la licence | Note de crédit |
|---|---|---|
| Okabe-Ito | Utilisation commerciale autorisée via des implémentations des valeurs de la palette sous licence MIT. | Garde la mention « MIT » pour les tableaux de valeurs copiés. |
| La famille Viridis et Cividis | Utilisation commerciale autorisée. Les tables de palettes de couleurs BIDS sont sous licence CC0 ; Matplotlib est sous une licence permissive. | Conserver les références aux sources de Matplotlib/BIDS. |
| ColorBrewer | Apache-2.0. | Conserve la mention de licence Apache-2.0. |
| CARTOColors | CC-BY-4.0. | L'utilisation commerciale est autorisée à condition d'en citer la source. |
| Matplotlib : onglets 10 et 20 | La licence permissive de Matplotlib. | Garde la mention de Matplotlib. |
Références :
- Palettes de couleurs BIDS
- Licence Matplotlib
- Référence sur les palettes de couleurs de Matplotlib
- Licence ColorBrewer
- CARTOColors
- Implémentation Okabe-Ito au MIT
Notes de mise en œuvre
CDKSwiftNativePort gère le modèle de scène 3D et les tables de valeurs de palette. Jmol et CPK utilisent des couleurs d'atomes spécifiques à chaque élément. Les palettes catégorielles et perceptuelles supplémentaires associent l'identité des éléments de manière déterministe en fonction de leur numéro atomique, avec des couleurs de secours fixes pour les symboles d'éléments inconnus.
© 2026 Dr. Sascha Losko - Obscure Essentials. Tous droits réservés.