3डी रंग पैलेट और लाइसेंसिंग
AtomLens में बॉल-एंड-स्टिक अणु दृश्यांकन के लिए चयन योग्य 3D परमाणु रंग पैलेट्स शामिल हैं। ये पैलेट्स उनके लाइसेंस नोटिस और श्रेय आवश्यकताओं को संरक्षित रखने पर व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।
उपलब्ध पैलेट्स
3D मोड में, विज़ुअलाइज़ेशन HUD में पेंट-पैलेट नियंत्रण का उपयोग करके एक पैलेट चुनें।
| दायरा | सर्वोत्तम उपयोग | स्रोत |
|---|---|---|
| जेएमओएल | परंपरागत परमाणु पहचान रंग। | Jmol/CDK-संगत परमाणु रंगन परंपरा। |
| सीपीके | परंपरागत परमाणु पहचान रंग। | सीपीके-शैली की परमाणु रंगने की परंपरा। |
| ओकाबे-इतो | पहुँच योग्य श्रेणीबद्ध रंग। | ओकाबे-इतो पैलेट मान MIT-लाइसेंस प्राप्त कार्यान्वयन के माध्यम से। |
| हरित, नागरिक, मैग्मा, नरक, प्लाज्मा | परसेप्चुअल कलर रैम्प्स, जिन्हें एटम रंगने के लिए अब सैंपल किया गया है और भविष्य के स्केलर 3D ओवरले के लिए पुन: उपयोग योग्य हैं। | मैटप्लॉटलिब / BIDS कलरमैप कार्य। |
| कलरब्रीवर सेट2 और डार्क2 | गुणात्मक श्रेणीबद्ध परमाणु रंग। | कलरब्रूअर |
| कार्टो सुरक्षित और जीवंत | पहुँच योग्य या उच्च-कंट्रास्ट श्रेणीबद्ध एटम रंग। | कार्टो-रंग। |
| मैटप्लॉटलिब टैब10 और टैब20 | मानक श्रेणीबद्ध परमाणु रंग। | मैटप्लॉटलिब। |
लाइसेंसिंग और श्रेय
हर पैलेट वास्तव में कॉपीराइट-मुक्त नहीं होता। कई पैलेट कॉपीराइट किए गए हैं, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमत लाइसेंस के तहत उपलब्ध हैं। AtomLens ऐप की सहायता, दस्तावेज़ीकरण और पैकेज सूचनाओं में श्रेय बनाए रखता है।
| पैलेट परिवार | लाइसेंस की स्थिति | आर्यनत्व संबंधी टिप्पणी |
|---|---|---|
| ओकाबे-इतो | पैलेट मानों के MIT-लाइसेंस प्राप्त कार्यान्वयन के माध्यम से वाणिज्यिक रूप से उपयोग योग्य। | नकल किए गए मान तालिकाओं के लिए MIT सूचना बनाए रखें। |
| विरीडिस परिवार और सिविडिस | वाणिज्यिक रूप से उपयोग योग्य। BIDS कलरमैप टेबल CC0 हैं; Matplotlib अनुमोदनात्मक रूप से लाइसेंस प्राप्त है। | मैटप्लॉटलिब/बीआईडीएस स्रोत संदर्भों को बनाए रखें। |
| कलरब्रूअर | अपाचे-2.0 | Apache-2.0 लाइसेंस सूचना को बनाए रखें। |
| कार्टन के रंग | सीसी-बाय-4.0 | उचित श्रेय देने पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है। |
| मैटप्लॉटलिब टैब10 और टैब20 | मैटप्लॉटलिब का अनुमत लाइसेंस। | मैटप्लॉटलिब के श्रेय को बनाए रखें। |
स्रोत संदर्भ:
- बिड्स कलरमैप्स
- मैटप्लॉटलिब लाइसेंस
- मैटप्लॉटलिब कलरमैप संदर्भ
- कलरब्रूअर लाइसेंस
- कार्टन के रंग
- ओकाबे-इतो एमआईटी कार्यान्वयन
अमल संबंधी टिप्पणियाँ
CDKSwiftNativePort के पास 3D सीन मॉडल और पैलेट मान तालिकाएँ हैं। Jmol और CPK तत्व-विशिष्ट परमाणु रंगों का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त श्रेणीबद्ध और धारणात्मक पैलेट्स परमाणु संख्या के आधार पर तत्व की पहचान को निर्धारक रूप से मैप करते हैं, और अज्ञात तत्व प्रतीकों के लिए स्थिर वैकल्पिक रंग प्रदान करते हैं।
© 2026 Dr. Sascha Losko - Obscure Essentials . सर्वाधिकार सुरक्षित।